電源模塊(大功率)(MPS2050)
該系統(tǒng)針對(duì)大功率電源模塊開發(fā),采用技術(shù)先進(jìn)的能量回收負(fù)載,能量回收最大效率大于75%,采用帶壓縮機(jī)試驗(yàn)箱,箱內(nèi)耗散熱量最大可達(dá)3KW(試驗(yàn)箱設(shè)定75℃時(shí))。
功能
- 單區(qū)負(fù)載功率最高達(dá)1000W
 - 高效的能量回饋
 - 先進(jìn)的制冷技術(shù),試驗(yàn)箱內(nèi)電源模塊熱量及時(shí)帶走,保證殼溫穩(wěn)定
 
產(chǎn)品特性
試驗(yàn)溫區(qū)  | 1 個(gè)  | 
試驗(yàn)溫度  | 0~200℃  | 
老化試驗(yàn)區(qū)  | 16區(qū)  | 
老化板接口  | 大電流針孔連接器  | 
電子負(fù)載數(shù)量  | 單區(qū)4/12路,整機(jī)64~192  | 
一級(jí)電源可選  | 40V/60V/100V  | 
能量回饋型28V正負(fù)負(fù)載  | ±3.3~±28VDC、±(50mA+6.25A)、恒流精度±(1%+5mA)、50W、回饋直流端電壓5~48V、可并聯(lián)、最大能饋效率≥75%  | 
能量回饋型48V正負(fù)負(fù)載  | ±3.3~±48VDC、±(50mA~5A)、恒流精度±(1%+5mA)、50W、回饋直流端電壓5~48V、可并聯(lián)、最大能饋效率≥75%  | 
大功率能量回饋型正負(fù)載  | +3.3~+48VDC、+5~+20A、恒流精度±(1﹪+50mA)、  | 
殼溫控制范圍和精度  | 60℃~125℃、±(1%+1℃)  | 
整機(jī)供電  | 三相AC380V±38V  | 
最大功率  | 20KW(典型)  | 
整機(jī)重量  | 1900KG(典型)  | 
整機(jī)尺寸  | 1850mm(W)×1450mm(D)×2120mm(H)  | 
適用標(biāo)準(zhǔn)
GJB548 MIL-STD-883D MIL-M-28787 GB2423
適用器件
適用于大功率DC/DC電源模塊
                
                                    點(diǎn)擊咨詢產(chǎn)品